產(chǎn)品中心
一 PRODUCT CENTER 一
瀏覽量:
產(chǎn)品名稱(chēng):
非離子乳化劑 無(wú)APEO
?1、EFS系列產(chǎn)品有更好的潤濕、乳化、滲透的性能。
?2、不同的HLB值可以讓你有更多的選擇,以適應對不同的乳液的要求。
產(chǎn)品詳細描述
非離子乳化劑-無(wú)APEO | 化學(xué)品名 |
外觀(guān)及物理 形態(tài)25℃ |
固含量 WT% |
濁點(diǎn) | HLB值 | EO數 | 用途:乳膠漆乳液 | 造紙膠乳液 | 紡織乳液 | 粘合劑乳液 | 油墨乳液 | 特性 |
苯丙,純丙,硅丙,醋丙 | 丁苯 | 純丙 | 苯丙,純丙 | 苯丙,純丙 | ||||||||
A-980 | 特種醇醚 | 液體 | 79-81 | 75-81 | 13.3 | 9 | * | * | * | * | * | 具有分散,乳化,潤濕能力,高EO值能改善乳液的凍融穩定性和化學(xué)穩定性 |
EFS-630 | 烷基醇嵌段聚醚 | 液體 | 95min | 50-56* | 14 | - | * | * | * | * | * | 仲烷基和嵌段類(lèi)結構,更具有卓越的分散、乳化、潤濕能力,高EO值能改善乳液的凍融穩定性和化學(xué)穩定性 |
EFS-1280 | 烷基醇嵌段聚醚 | 液體 | 78-81 | 51-57* | 14 | - | * | * | * | * | * | |
EFS-90 | 仲烷基醇醚 | 液體 | 99min | 51-61 | 14.5 | 9 | * | * | * | * | * | |
EFS-470 | 仲烷基醇醚 | 液體 | 69-71 | 72-78* | 17.8 | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-1310 | 支鏈C13醇醚 | 液體 | 99min | 72-78 | 13.5 | 10 | * | * | * | * | * | 極好的潤濕性能,卓越的乳化性能,乳液聚合易生物降解,低水生生物毒性,不同的EO 值,有利于提供更多的對不同用途的選擇 |
EFS-1312(new) | 支鏈C13醇醚 | 液體 | 98min | 55-58* | 14.2 | 12 | * | * | * | * | * | |
EFS-1320 | 支鏈C13醇醚 | 液體 | 99min | 69-75* | 14.5 | 20 | * | * | * | * | * | |
EFS-1330 | 支鏈C13醇醚 | 糊狀體 | 98min | 72-78* | 17 | 30 | * | * | * | * | * | |
EFS-1340 | 支鏈C13醇醚 | 固體 | 98min | 73-78* | 18.2 | 40 | * | * | * | * | * | |
|
支鏈醇醚 | 液體 | 79-81 | 72-78 | 13.5 | 10 | * | * | * | * | * | |
EFS-3280 | 支鏈醇醚 | 液體 | 79-81 | 69-75* | 14.5 | 20 | * | * | * | * | * | |
EFS-3365 | 支鏈醇醚 | 液體 | 64-67 | 75-79* | 16 | 30 | * | * | * | * | * | |
EFS-4070 | 支鏈醇醚 | 液體 | 69-71 | 73-78* | 17.8 | 40 | * | * | * | * | * | 較低的泡沫性能和潤濕性,較好的親水性能,也可用于含氫硅油的改性,及聚氨酯的改性合成中 |
L-31 |
環(huán)氧乙烷環(huán)氧丙烷 嵌段的聚醚 |
液體 | 99 | 40 | - | - | * | * | * | |||
M-61 | 液體 | 99 | 27.5 | - | - | * | * | * | * | |||
M-62 | 液體 | 99 | 27 | - | - | * | * | * | * | |||
M-64 | 液體 | 99 | 59.8 | - | - | * | * | * | * |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現,敬請期待
暫未實(shí)現,敬請期待
上一篇
陰離子乳化劑 含APEO
非離子乳化劑 含APEO
下一篇